11 Giu UIV-ISMEA : export Italia in recupero sui mercati internazionali nel mese di marzo + 12% a valore
Nonostante la pandemia e le difficoltà logistiche e di trasporti che affliggono da tempo il commercio internazionale, l’Italia porta a casa un risultato incoraggiante sul fronte del vino. Secondo i dati Ismea e Unione italiana vini (Uiv), che hanno elaborato i dati Istat relativi alle esportazioni di vino, nel primo trimestre dell’anno il saldo cumulato è negativo del 4% a valore e dell’8,2% a volume, ma guardando i dati per singoli mesi la curva è in netto miglioramento: in volume, si è passati da -19% di gennaio a -11% di febbraio per arrivare a saldo zero a marzo, con i frizzanti e fermi imbottigliati in scia positiva, a +7%. Sul valore, tendenza ancora migliore, con il totale vino che nel singolo mese di marzo arriva a +12% dopo essere passato dal -21% di gennaio al -5% di febbraio. Spumanti che da -16% di inizio anno arrivano a +3% e imbottigliati fermi-frizzanti che da -23% risorgono a +16%.
Anche sui principali mercati di esportazione le tendenze sono per lo più simili: negli Stati Uniti, per esempio, la spumantistica archivia il cumulato trimestrale in positivo, con il Prosecco addirittura a +11% volume, mentre i vini fermi e frizzanti confezionati, pur chiudendo in passivo l’aggregato trimestrale (-7%), registrano un incoraggiante percorso in crescita, sia in volume che in valore: dal -44% di gennaio (dato peraltro spiegabile dalla forte richiesta degli importatori Usa un anno fa per i timori di un eventuale inserimento dell’Italia nel carosello tariffario) al +21% di marzo.
Esportazioni italiane per segmento qualitativo
Ettolitri | Migliaia di euro | |||||
Gen-Mar 20 | Gen-Mar 21 | Var.% | Gen-Mar 20 | Gen-Mar 21 | Var.% | |
Dop | 2.375.314 | 2.300.034 | -3,2 | 963.750 | 926.191 | -3,9 |
Fermi | 1.533.222 | 1.443.101 | -5,9 | 645.055 | 619.879 | -3,9 |
Frizzanti | 145.427 | 129.397 | -11,0 | 40.872 | 34.275 | -16,1 |
Spumanti | 696.666 | 727.535 | 4,4 | 277.823 | 272.037 | -2,1 |
Igp | 1.236.083 | 1.222.664 | -1,1 | 357.547 | 348.892 | -2,4 |
Fermi | 1.037.895 | 1.046.115 | 0,8 | 312.040 | 309.028 | -1,0 |
Frizzanti | 177.013 | 160.165 | -9,5 | 39.186 | 34.833 | -11,1 |
Spumanti | 21.175 | 16.384 | -22,6 | 6.320 | 5.032 | -20,4 |
Comuni | 1.132.585 | 925.436 | -18,3 | 128.080 | 114.958 | -10,2 |
Fermi | 912.042 | 746.807 | -18,1 | 78.319 | 70.451 | -10,0 |
Frizzanti | 88.140 | 75.120 | -14,8 | 17.182 | 13.919 | -19,0 |
Spumanti | 132.404 | 103.509 | -21,8 | 32.579 | 30.588 | -6,1 |
Varietali | 208.108 | 125.040 | -39,9 | 28.264 | 24.241 | -14,2 |
Fermi | 174.790 | 93.760 | -46,4 | 19.114 | 15.110 | -20,9 |
Frizzanti | 5.758 | 3.038 | -47,2 | 1.199 | 951 | -20,6 |
Spumanti | 27.560 | 28.242 | 2,5 | 7.951 | 8.180 | 2,9 |
Altre Dop+Igp | 17.207 | 19.587 | 13,8 | 14.739 | 18.750 | 27,2 |
Mosti | 80.444 | 43.153 | -46,4 | 11.599 | 11.675 | 0,7 |
Totale | 5.049.742 | 4.635.914 | -8,2 | 1.503.978 | 1.444.708 | -3,9 |
Fonte: Ismea/Uiv su dati Istat