30 Dic PSR 2014-2020 – Calendario Bandi 2022 Campania
L’approvazione della versione 10.1 del PSR Campania 14/22 ha messo a disposizione del Programma una dotazione aggiuntiva di risorse pubbliche totali legate al cofinanziamento Comunitario (QFP + NGEU) pari al 30,97%. A queste va aggiunto il budget recato esclusivamente da risorse nazionali (Legge 106/21) a titolo di risorse aggiuntive per 40.165.463,29 euro. Il totale delle risorse pubbliche che si aggiungono al budget del Programma è pari a 601.559.169,68 euro.
Le risorse aggiuntive sono destinate a sostenere diverse tipologie di intervento.
Per le misure non connesse alle superfici e/o animali è previsto il seguente calendario di emissione bandi nel corso del 2022:
n edizioni | Tipologia | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 321 – Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori | |||||||||||
1 | 411 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole/comparto bufalino | |||||||||||
2 | 411 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole | |||||||||||
1 | 415 – Investimenti finalizzati all’abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici | |||||||||||
1 | 421 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali | |||||||||||
2 | 422 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per microiniziative agro-industriali | |||||||||||
1 | 442 – Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario | |||||||||||
1 | 511 – Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale/azione A | |||||||||||
1 | 511 – Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale/Azione B | |||||||||||
1 | 611 – Premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola | |||||||||||
1 | 641 – Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole | |||||||||||
1 | 811 – Imboschimento di superfici agricole e non agricole/primo impianto | |||||||||||
1 | 1612 – Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano | |||||||||||
1 | 1671 – Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (SNAI)/Azione B |
Nei 30 giorni precedenti l’apertura dello specifico bando sarà pubblicata, sulle pagine del sito dedicate al PSR Campania 14/22, una pre-informativa.
Sarà possibile presentare le domande di sostegno entro 30 giorni dalla data di apertura del bando. Solo per le tipologie 421 e 611 il tempo di presentazione sarà esteso rispettivamente a 45 e 90 giorni.
Nel corso del 2022 saranno aperti anche i bandi delle tipologie connesse alle superfici e/o animali relativamente a:
Tipologia | tipologia bando | periodo apertura |
---|---|---|
811 – Imboschimento di superfici agricole e non agricole/mantenimento | domande di pagamento per la conferma impegni | aprile |
10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali | presentazione delle domande di sostegno / pagamento | aprile |
M11 – Agricoltura biologica | domande di pagamento per la conferma impegni | aprile |
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | presentazione delle domande di sostegno / pagamento | aprile |
M14 – Benessere degli animali | presentazione delle domande di sostegno / pagamento | aprile |
M15.1 – Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima | domande di pagamento per la conferma impegni | aprile |